Codul de clasificare | Denumirea activelor fixe | Durate normale de functionare |
0 | 1 | 2 |
Grupa 1
|
Grupa 1. Constructii
| - |
1.1. | Constructii industriale | - |
1.1.1. | Cladiri industriale in afara de cladirile din: | 40 – 60 |
1.1.1.1. | - industria alimentara, industria materialelor de constructii, industria metalurgica si industria siderurgica; | 28 – 42 |
1.1.1.2. | - industria chimica | 24 – 36 |
1.1.2. | Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale de montaj, etc.) in afara de: | 16 – 24 |
1,1,2,1, | - baraci, soproane, etc. | 8 – 12 |
1.1.3. | Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni, in afara de: | 40 – 60 |
1.1.3.1. | - constructii speciale metalice; | 32 – 48 |
1.1.3.2. | - constructii speciale din beton. | 24 – 36 |
1.1.4. | Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, in afara de: | 32 – 4830 – 48 |
1.1.4.1. | - cladirea reactorului. | 24 – 36 |
1.1.5. | Piete si platforme | - |
1.1.5.1. | - din beton; | 24 – 36 |
1.1.5.2. | - din balast, macadam. | 14 – 24 |
1.1.6. | Sonde de titei, gaze, sare si platforme marine de foraj si extractie. | - |
1.1.6.1. | - sonde de titei, gaze si sare. | 8 – 12 |
1.1.6.2. | - platforme marine de foraj si extractie. | 24 – 36 |
1.1.7. | Turnuri de eztractie miniera | 24 – 36 |
1.1.8. | Puturi de mina, galerii, planuri inclinate si rampe de put. | 20 – 30 |
1.1.9. | Structuri de sustinere, estacade si culoare pentru transportoare cu banda | 24 – 36 |
1.1.10. | Rampe de incarcare-descarcare. | 25 – 35 |
1.1.11. | Constructii miniere subterane: pentru personal, gari si remize, statii de pompare, statii de compresoare, canale pentru aeraj, buncare, suitori-coboratori, etc. | 20 – 30 |
1.1.12. | Cosuri de fum si turnuri de racire | 24 – 36 |
1.1.13. | Iazuri pentru decantarea sterilului | 12 – 48 |
1.1.14. | Camere de fum, de prafuire, de uscare | 28 – 42 |
1.1.15. | Lucrari de constructii de decoperta pentru exploatari miniere | 8 – 12 |
1.1.16. | Poligoane de incercari experimentale in aer liber sau in incaperi inchise | 12 – 18 |
1.1.17. | Alte constructii industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1. | 24 – 36 |
1.2. | Constructii agricole | - |
1.2.1. | Cladiri agrozootehnice | 24 – 36 |
1.2.2. | Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane) | 8 – 12 |
1.2.3. | Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare) | 16 – 24 |
1.2.4. | Silozuri pentru furaje | 24 – 36 |
1.2.5. | Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor | 28 – 42 |
1.2.6. | Patule pentru depozitarea porumbului | 20 – 30 |
1.2.7. | Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri | 20 – 30 |
1.2.8. | Helestee, iazuri, bazine, ecluze si ascensoare, baraje, jgheaburi, etc. pentru piscicultura | 24 – 36 |
1.2.9. | Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole | 32 – 48 |
1.2.10. | Sere, solarii, rasadnice si ciupercarii: | - |
1.2.10.1. | - din zidarie, beton, metal sau lemn si sticla | 16 – 24 |
1.2.10.2. | - constructie usoara din lemn si folie din masa plastica | 2 – 4 |
1.2.11. | Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2. | 16 – 24 |
1.3. | Constructii pentru stransporturi de posta si telecomunicatii | - |
1.3.1. | Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, statii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, in afara de: | 32 – 48 |
1.3.1.1. | - cladiri usoare cu structura metalica | 16 – 24 |
1.3.2. | Infrastructura pentru transport feroviar cu: | - |
1.3.2.1. | - ecartament normal si larg | 40 – 60 |
1.3.2.2. | - ecartament normal pentru metrou | 32 – 48 |
1.3.2.3. | - ecartament ingust, inclusiv forestier | 28 – 42 |
1.3.2.4. | - ecartament ingust minier | 12 – 18 |
1.3.3. | Infrastructura si statii de tramvaie | 24 – 36 |
1.3.4. | Retele electrice de contact pentru tractiune electrica: | - |
1.3.4.1. | - pentru linii de cale ferata | 24 – 36 |
1.3.4.2. | - pentru linii de tramvaie si troleibuze | 20 – 30 |
1.3.4.3. | - pentru linii de cale ferata miniera | 12 – 18 |
1.3.5. | onstructii pentru transport feroviar: persoane, treceri de nivel, port-gabarit, cheiuri de incarcare- descarcare, pentru alimentare si revizie locomotive, canale de coborat osii, fundatii de placi turnate si pod bascula, canale de zgura, etc. | 24 – 36 |
1.3.6. | Aparate de cale | 4 – 6 |
1.3.7. | Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie): | - |
1.3.7.1. | - cu imbracaminte din balast, pamant stabilizat sau macadam | 16 – 24 |
1.3.7.2. | - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla | 20 – 30 |
1.3.7.3. | - cu imbracaminte din beton de ciment | 28 – 42 |
1.3.7.4. | - infrastructura drumuri forestiere | 24 – 36 |
1.3.8. | Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule. Constructii aeroportuare. | 32 – 48 |
1.3.9. | Cheiuri, estacade si docuri pentru nave | 40 – 60 |
1.3.10. | Cale pentru montarea si lansarea navelor: | - |
1.3.10.1. | - File din lemn | 12 – 18 |
1.3.10.2. | - File din beton, beton armat | 32 – 48 |
1.3.11. | Canale pentru navigatie | 40 – 60 |
1.3.12. | Constructii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval | 24 – 36 |
1.3.13. | Linii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale: | - |
1.3.13.1. | - pe stalpi de lemn | 12 – 18 |
1.3.13.2. | - pe stalpi din metal sau beton armat | 24 – 36 |
1.3.14. | Linii funiculare pentru personal, statii si constructii de protectie | - |
1.3.14.1. | - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri | 20 – 30 |
1.3.14.2. | - multilifturi pentru schi | 9 – 15 |
1.3.15. | Linii funiculare forestiere de tip usor | 4 – 6 |
1.3.16. | Planuri inclinate supraterane | 24 – 36 |
1.3.17 | Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte: | - |
1.3.17.1. | - din lemn | 8 – 12 |
1.3.17.2. | - din zidarie, beton armat sau metal | 32 – 48 |
1.3.18. | Tunele | 40 – 60 |
1.3.19. | Cladiri pentru posta, telecomunicatii: centrale telefonice, statii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc. | 34 – 56 |
1.3.20. | Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.) | 9 – 15 |
1.3.21. | Retele si canalizatii subterane de comunicatii urbane si interurbane, in afara de: | 16 – 24 |
1.3.21.1. | - Suport de transmisiuni de telecomunicatii pe sisteme de cabluri cu fibra optica (submarine, subfluviale) | 8 – 12 |
1.3.22. | Platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobila, radio si TV | 9 – 15 |
1.3.23. | Cabine telefonice | 4 – 6 |
1.3.24. | Constructii usoare pentru transporturi si telecomunicatii (baraci, magazii, soproane, cabane) | 8 – 12 |
1.3.25. | Alte constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii neregasite in cadrul subgrupei 1.3. | 20 – 30 |
1.4. | Constructii hidrotehnice | - |
1.4.1. | Baraje si constructii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi si fronturi de asteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivatie) | 40 – 60 |
1.4.2. | Diguri (de aparare, de compartimentare, de dirijare a curentilor), consolidari de maluri, praguri, pinteni, anrocamente si casoaie, cleonaje | - |
1.4.2.1. | - din fascine, lemn cu bolovan sau piatra | 16 – 24 |
1.4.2.2. | - din piatra bruta, blocuri de beton, zidarie de piatra, beton armat | 24 – 36 |
1.4.3. | Canale de aductiune | 40 – 60 |
1.4.4. | Pereuri | 24 – 36 |
1.4.5. | Constructii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice, in afara: | 32 – 48 |
1.4.5.1. | - constructii usoare | 8 – 12 |
1.4.6. | Lacuri artificiale de acumulare | 40 – 60 |
1.4.7. | Alte constructii hidrotehnice neregasite in cadrul subgrupei 1.4. | 24 – 36 |
1.5. | Constructii pentru afaceri, comert, depozitare | - |
1.5.1. | Centre de afaceri | 40 – 60 |
1.5.2. | Cladiri comerciale pentru depozitare-comercializare si distributie. Magazine. | 32 – 48 |
1.5.3. | Constructii pentru depozitarea marfurilor de larg consum, a marfurilor industriale, a materialelor de constructii si a produselor agricole | 24 – 36 |
1.5.4. | Constructii pentru depozitarea si comercializarea produselor petrolifere (benzinarii, etc.) | 20 – 30 |
1.5.5. | Constructii pentru depozitarea explozibililor, carburantilor si lubrifiantilor | 20 – 30 |
1.5.6. | Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, carbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc. | 20 – 30 |
1.5.7. | Rezervoare si bazine pentru depozitare, in afara de: | 20 – 30 |
1.5.7.1. | - rezervoare pentru depozitare cu protectie catodica | 32 – 48 |
1.5.8. | Depozite frigorifice pentru alimente. Ghetarii. | 20 – 30 |
1.5.9. | Platforme pentru depozitare si activitati comerciale | 20 – 30 |
1.5.10. | Tancuri, rezervoare, bidoane si butoaie pentru depozitarea bauturilor | 24 – 36 |
1.5.11. | Rampe de incarcare | 20 – 30 |
1.5.12. | Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare (baraci, magazii, soproane, etc.) | 8 – 12 |
1.5.13. | Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor si datelor | 20 – 30 |
1.5.14. | Alte constructii pentru afaceri, comert, depozitare neregasite in cadrul subgrupei 1.5. | 16 – 24 |
1.6. | Constructii de locuinte si social-culturale | - |
1.6.1. | Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de: | 40 – 60 |
1.6.1.1. | - cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si camine amplasate in centre industriale. WC publice. | 32 – 48 |
1.6.2. | Constructii pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, in afara de: | 40 – 60 |
1.6.2.1. | - case de sanatate, bai publice si baze de tratament | 28 – 42 |
1.6.3. | Imprejmuiri din: | - |
1.6.3.1. | - lemn | 8 – 12 |
1.6.3.2. | - zidarie, beton armat, metal | 20 – 30 |
1.6.4. | Cladiri administrative | 40 – 60 |
1.6.5. | Constructii pentru centrale termice si puncte termice | 24 – 36 |
1.6.6. | Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate. | 6 – 10 |
1.6.7. | Constructii pentru turnuri de ceas, turnuri de paza si alte amenajari asemanatoare | 9 – 15 |
1.6.8. | Alte constructii de locuinte si social-culturale neregasite in cadrul subgrupei 1.6. | 20 – 30 |
1.7. | Constructii pentru transportul energiei electrice | - |
1.7.1. | Retele de alimentare, de iluminat si linii de transport a energiei electrice: | - |
1.7.1.1. | - aeriene pe stalpi din lemn | 9 – 15 |
1.7.1.2. | - aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat | 32 – 48 |
1.7.1.3. | - subterane | 12 – 18 |
1.7.2. | Instalatii electrice de forta | - |
1.7.2.1. | - aeriene sau aparente | 9 – 15 |
1.7.2.2. | - ingropate | 9 – 15 |
1.7.2.3. | - in tub, canal sau tunel de protectie | 24 – 36 |
1.7.3. | Alte constructii pentru transportul energiei electrice neregasite in cadrul subgrupei 1.7. | 16 – 24 |
1.8. | Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare | - |
1.8.1. | Putruri sapate sau forate | 24 – 36 |
1.8.2. | Drenuri pentru alimentari cu apa | 24 – 36 |
1.8.3. | Captari si prize de apa | 32 – 48 |
1.8.4. | Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor | 32 – 48 |
1.8.5. | Galerii pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor | 32 – 48 |
1.8.6. | Conducte pentru alimentarea cu apa, inclusiv traversarile, retele de distributie. Galerii subterane pentru instalatii tehnico-edilitare | 24 – 36 |
1.8.7. | Conducte pentru canalizare, in afara de: | 32 – 48 |
1.8.7.1. | - conducte tehnologice pentru ape acide | 12 – 18 |
1.8.8. | Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a apelor | 24 – 36 |
1.8.9. | Castele de apa | 32 – 48 |
1.8.10 | Iazuri de depozitare, paturi de uscare a namolului, campuri de irigare si infiltrare, in afara de: | 16 – 24 |
1.8.10.1. | - canale de irigatii | 24 – 36 |
1.8.11. | Rezervoare din beton armat pentru inmagazinarea apei | 40 – 60 |
1.8.12 | Statii de pompare si separare a apei, in afara de: | 32 – 48 |
1.8.12.1. | - statii de pompare plutitoare | 16 – 24 |
1.8.13. | Constructii si instalatii tehnologice pentru alimentare cu apa si canalizare | 32 – 48 |
1.8.14. | Constructii usoare (baraci, magazii, soproane, etc.) | 8 – 12 |
1.8.15. | Alte constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare neregasite in cadrul subgrupei 1.8. | 24 – 36 |
1.9. | Constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare | - |
1.9.1. | Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor si a lichidelor industriale, inclusiv traversarile si instalatiile tehnologice, in afara de: | 20 – 30 |
1.9.1.1. | - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevazute cu protectie catodica | 40 – 60 |
1.9.2. | Conducte de termoficare | - |
1.9.2.1. | - aeriene sau in canale de protectie vizitabile | 20 – 30 |
1.9.2.2. | - in canale nevizitabile | 16 – 24 |
1.9.3. | Conducte, bransamente si instalatii tehnologice pentru distributia gazelor, produselor petroliere si a lichidelor industriale, apa sarata, din exteriorul si exteriorul constructiilor | 12 – 18 |
1.9.4. | Alte constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare, neregasite in cadrul subgrupei 1.9. | 16 – 24 |
1.10. | Alte constructii neregasite in cadrul subgrupei 1. | 24 – 36 |
Grupa 2
|
Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
| |
2.1. | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru | - |
2.1.1. | Extractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere | - |
2.1.1.1. | Masini, utilaje si instalatii pentru constructia puturilor miniere si forare miniera. Masini de havat, combine miniere si pluguri de carbune. Masini multifunctionale pe senile. | 5 – 9 |
2.1.1.2. | Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea abatajelor si pentru taiere-prelucrare. | 3 – 5 |
2.1.1.3. | Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere | 4 – 8 |
2.1.1.4. | Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat. Masini, utilaje si instalatii de sfaramare si macinare. | 8 – 12 |
2.1.1.5. | Masini, utilaje si instalatii pentru clasare, pentru separare si concentrare (gravimetrica, magnetica, electrostatica). Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie. | 6 – 10 |
2.1.1.6. | Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea si prepararea metalelor pretioase. Masini de tabletat si brichetat sare. Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor. | 8 – 12 |
2.1.1.7. | Masini de ascutit sfredele si masini de curatat vagoane | 4 – 8 |
2.1.1.8. | Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul clasei 2.1.1. | 4 – 6 |
2.1.2. | Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia titeiului si gazelor | - |
2.1.2.1. | Sondeze | 7 – 11 |
2.1.2.2. | Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de titei si gaze | 5 – 9 |
2.1.2.3. | Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii si mese rotative. Agregate de cimentare si fisurare. Masini, utilaje si instalatii pentru extractia titeiului si gazelor. | 8 – 12 |
2.1.2.4. | Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj, deviatii si perforari | 4 – 8 |
2.1.2.5. | Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul clasei 2.1.2. | 6 – 10 |
2.1.3. | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa, inclusiv laminarea si trefilarea metalelor | - |
2.1.3.1. | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de cocs metalurgic, pentru productia fontei de prima fuziune si a feroaliajelor. Masini, utilaje si instalatii pentru productia electrozilor de sudura. Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea si protectia suprafetei laminatelor, tevilor si trefilatelor. | 11 – 17 |
2.1.3.2. | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de otel | 12 – 18 |
2.1.3.3. | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de laminate. Masini, utilaje si instalatii pentru productia barelor, sarmelor si tevilor trase. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de tevi sudate. | 9 – 15 |
2.1.3.4. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.3. | 9 – 15 |
2.1.4. | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa | 11 – 17 |
2.1.4.1. | Masini si instalatii pentru reducere, topire, distilare si turnare. Cuptoare pentru prerafinare, masini si instalatii pentru convertizoare si rafinare. | 11 – 17 |
2.1.4.2. | Masini si instalatii pentru prelucrarea produselor, subproduselor si deseurilor din metalurgia neferoasa | 9 – 15 |
2.1.4.3. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.4. | 9 – 15 |
2.1.5. | Masini, utilaje si instalatii pentru constructia de masini si prelucrarea metalului | - |
2.1.5.1. | Masini de alezat si frezat orizontale. Masini de rabotat cu masa mobila. Ciocane de forja. Prese de forja, prese speciale si specializate, masini de forjat, masini de rulat, indoit si debitat tabla, profile si tevi, masini auxiliare speciale pentru forja. Masini si instalatii de incalzire pentru forja. Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea si curatirea pieselor turnate. Masini, utilaje si instalatii pentru tratamente termice. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de cabluri si conductoare. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de materiale electroizolante si de pulberi. Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat produse din sarma (cuie, ace, tinte, etc.). Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat produse din tabla subtire (jucarii, ambalaje, etc.). Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane. Masini specializate pentru confectionat nituri, suruburi, tirfoane, piulite si caiele. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructia de nave, in afara de: | 9 – 15 |
2.1.5.1.1. | Linii automate de formare-turnare | 12 – 18 |
2.1.5.2. | Strunguri: paralele, frontale si carusel, revolver, automate si semiautomate, specializate. Masini de alezat. Masini de frezat. Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) si de mortezat, de prelucrat roti dintate, de filetat, etc., polizoare fixe. Masini de gaurit, masini de debitat metale. Masini agregat, linii automate si semiautomate, centre de prelucrare a metalului prin aschiere. Masini de formare, miezuire si formare de precizie si cu modele usor fuzibile, masini de turnat, uscatoare pentru forme si miezuri, masini, utilaje si instalatii pentru elaborarea metalelor si aliajelor. Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire si acoperiri metalice. Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria electrotehnica. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de transformatoare. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de masini electrice rotative. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de aparataj de inalta si joasa tensiune,d e aparate electrice, telefonice si de masurare. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru fabricatia de produse electrochimice si surse de iluminat. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.). Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructii aeronautice. Masini specializate pentru confectionat armaturi si fitiguri. | 8 – 12 |
2.1.5.3. | Masini specializate pentru confectionat arcuri. | 9 – 15 |
2.1.5.4. | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionarea ceasurilor | 6 – 10 |
2.1.5.5. | Masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului | 6 – 10 |
2.1.5.6. | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia componentelor produselor si sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio si video, aparate si instrumente electronice de masurare, calculatoare si periferice, etc.). | 5 – 9 |
2.1.5.7. | Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit, etc. | 2 – 4 |
2.1.5.8. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.5. | 8 – 12 |
2.1.6. | Masini, uilaje si instalatii pentru industria chimica si petrochimica | - |
2.1.6.1. | Masini, utilaje si instalatii de uz general in tehnologia chimica | - |
2.1.6.1.1. | Decantoare, separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre si centrifuge, masini, utilaje si instalatii pentru procese de distilare si rectificare a lichidelor. Masini, utilaje si instalatii pentru procesele de incalzire, racire si condensare, masini, utilaje si instalatii pentru evaporare, uscare si cristalizare: | - |
| a) mediu neutru sau usor coroziv | 9 – 15 |
| b) mediu puternic coroziv | 6 – 10 |
2.1.6.1.2. | Masini, utilaje si instalatii pentru procese de separare a sistemelor gazoase, masini, utilaje si instalatii pentru procese de absorbtie si extractie, masini, utilaje si instalatii pentru reactii chimice si electrochimice: | - |
| a) mediu neutru sau usor coroziv | 8 – 12 |
| b) mediu puternic coroziv | 5 – 9 |
2.1.6.2. | Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice anorganice | - |
2.1.6.2.1. | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru producerea acidului sulfuric si a ingrasamintelor fosfatice, a amoniacului, acidului azotic sia ingrasamintelor azotoase. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii sodei. Masini, utilje si instalatii specifice producerii carbidului, oxigenului, pulberilor si explozibililor. Alte masini, utilaje si instalatii specifice pentru industria chimica anorganica. | 8 – 12 |
2.1.6.2.2. | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii clorului si a compusilor sai | 4 – 8 |
2.1.6.3. | Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea titeiului) | - |
2.1.6.3.1. | Masini, utileje si instalatii specifice producerii fibrelor si firelor artificiale.Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, masini automate de ambalare in baloturi si masini de turnat epruvete de cauciuc. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi, etc.) | 9 – 15 |
2.1.6.3.2. | Granulatoare pentru negru de fun. Reactoare pentru dehidrogenarea butanului, polimerizatoare. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat produse din mase plastice. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru producerea medicamentelor. | 8 – 12 |
2.1.6.3.3. | Instalatii pentru preparat solutii, in circuit inchis, in vase de sticla si vase de cuart pentru filtrare | 2 – 4 |
2.1.5.3.4. | Alte masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica organica | 9 – 15 |
2.1.6.4. | Masini, utilaje si instalatii specifice prelucrarii titeiului, in afara de: | 9 – 15 |
2.1.6.4.1. | - coloane de distilare fractionata si generatoare de gaz inert;- vase pentru propan si butan. | 12 – 18 |
2.1.6.4.2. | - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului, regeneratoare de catalizator si umectoare, coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat si coloane de solventare cu bioxid de sulf si cuptoare pentru arderea gudroanelor | 7 – 11 |
2.1.6.5. | Masini, utilaje si instalatii specifice productiei de sapun, detergenti si lumanari | 8 – 12 |
2.1.6.6. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite din cadrul clasei 2.1.6. | 8 – 12 |
2.1.7. | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si refractare | - |
2.1.7.1. | Masini, utilaje si instalatii pentru fasonarea produselor, in afara de: | 9 – 15 |
2.1.7.1.1. | - masini de fasonat prin presare;- masini de fasonat prin laminare;- vibroprese si traverse pentru blocuri din beton | 8 – 12 |
2.1.7.2. | Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea produselor. Masini, utilaje si instalatii pentru maturizarea produselor. | 12 – 18 |
2.1.7.3. | Masini, utilaje si instalatii pentru arderea produselor, in afara de: | 16 – 24 |
2.1.7.3.1. | - cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului si a carburii de siliciu precum si pentru ars email. | 11 – 17 |
2.1.7.4. | Masini, utilaje si instalatii pentru deservirea uscatoriilor si cuptoarelor. Masini si instalatii specifice pentru producerea cimentului, varului si ipsosului. Masini si instalatii specifice fabricarii produselor din azbociment. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc.). Masini si instalatii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei si paslei din fibre de sticla). Masini si instalatii specifice producerii garniturilor tehnice de etansare. Masini si instalatii specifice producerii rondelelor, placilor izolatoare si dopurilor din pluta. Masini si instalatii specifice pentru extragerea si prelucrarea marmurei si a pietrelor naturale si artificiale de constructii. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru ambalarea produselor. Masini si instalaii specifice pentru prefabricate din beton, caramizi silico-calcare si tigle din ciment, in afara de: | 12 – 18 |
2.1.7.4.1. | - tipare metalice si din beton, incalzitoare;- casete verticale. | 4 – 6 |
2.1.7.4.2. | - tipare pentru tuburi din beton | 8 – 12 |
2.1.8. | Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura, exploatarea si prelucrarea lemnului | - |
2.1.8.1. | Masini de cojit, despicat, tocat si maruntit. Stunguri si masini de copiat. Ferastraie in afara de: | 8 – 12 |
2.1.8.1.1. | - ferastraie cu lant portabile | 2 – 3 |
2.1.8.2. | Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit si daltuit, in afara de: | 8 – 12 |
2.1.8.2.1. | - masini portabile de rindeluit, de frezat, de gaurit si daltuit | 2 – 4 |
2.1.8.3. | Masini de slefuit, de lustruit, masini combinate, masini agregat, in afara de: | 8 – 12 |
2.1.8.3.1. | - masini portabile de slefuit si de lustruit | 2 – 4 |
2.1.8.4. | Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere si masini de curbat, agregate de inadire si asamblare, prese specifice pentru industria lemnului, masini, utilaje si instalatii pentru preparat si aplicat adezivi si lacuri, in afara de: | 8 – 12 |
2.1.8.4.1. | - masini portabile de taiat si de imbinat prin agrafe, cuie, clame | 2 – 4 |
2.1.8.5. | Masini, utilaje si instalatii pentru uscare, aburire si tratare termica, in afara de: | 9 – 15 |
2.1.8.5.1. | - masini si instalatii de aburire si fierbere a lemnului | 4 – 6 |
2.1.8.6. | Masini, utilaje si instalatii specifice liniilor de fabricatie pentru prelucrarea lemnului | 9 – 15 |
2.1.8.7. | Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura | 5 – 9 |
2.1.8.8. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.8. | 8 – 12 |
2.1.9. | Masini, utilaje si instalatii pentru industria celulozei si hartiei | - |
2.1.9.1. | Masini, utilaje si instalatii pentru fabricarea celulozei, in afara de: | 10 – 16 |
2.1.9.1.1. | - putini din lemn pentru spalare | 5 – 9 |
2.1.9.2. | Masini si instalatii pentru fabricarea hartiei, cartonului si mucavalei. Masini si utilaje pentru impregnarea si innobilarea hartiei si cartoanelor. Utilaje pentru exploatarea si balotarea stufului, in afara de: | 8 – 12 |
2.1.9.2.1. | - tractoare speciale pentru recoltat stuf;- recoltatoare de stuf. | 5 – 9 |
2.1.9.3. | Masini si utilaje pentru confectii din hartie si prelucrarea hartiei | 10 – 16 |
2.1.9.4. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.9. | 8 – 12 |
2.1.10. | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea sticlei, portelanului si faiantei | - |
2.1.10.1. | Cuptoare pentru producerea masei de sticla si tratarea produselor din sticla, masini de format si de prelucrat sticla, in afara de: | 11 – 17 |
2.1.10.1.1. | - cuptoare de topire cu oale, de curbat si de securizat geamuri;
- masini de confectionat aparatura de sticla pentru laborator, masini de gradat, masini de spart geamuri armate, de indreptat tuburi din sticla, de inchis termometre, de spalat cioburi, piese de rondele pentru masinile de tras geam;- masini de format materiale ceramice;- masini si instalatii de finisat si decorat produse din sticla si ceramica fina.
| 9 – 15 |
2.1.10.2. | Masini de ambalat butelii, de spalat si stors panza de filtru, instalatii de dozarea barbotinei, etc. | 11 – 17 |
2.1.10.3. | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.10. | 9 – 15 |
2.1.11. | Masini, utilaje si instalatii pentru industria textila | - |
